Der Tierschutzlauf wird jährlich vom TeamVegan.at selbst veranstaltet und war auch heuer wieder eine wunderschöne, sympathische und erfolgreiche Veranstaltung. Erstmals wurde neben dem 5 km-Lauf auch eine 10 km-Distanz angeboten und zahlreich angenommen. Knirpslauf, Schüler*innenlauf und Nordic Walking waren ebenso beliebt bei den Teilnehmer*innen. Viel Spaß machte allen das gemeinsame Warm-up und die liebevolle vegane Verpflegung vor Ort. Das Kinderzelt war ein beliebter Treffpunkt bei allen Kindern und Eltern, selbst Hunde kamen gerne neugierig vorbei.
Wir freuen uns besonders über die Leistungen der Athlet*innen unseres Teams!
5 km Hauptlauf
Kerstin Lagler 30:37 – 191. Gesamt/26. W30 – Vegan-Wertung 73. Gesamt/8. W30
Martin Thenmayer 25:04 – 60. Gesamt/12. M30 – Vegan-Wertung 21. Gesamt/5. M30
Elias Müller 22:45 – 36. Gesamt/3. MU20 – Vegan-Wertung 11. Gesamt/1. MU20
Maximilan Kornfeind 27:34 – 114 Gesamt/7. MU20 – Vegan-Wertung 47. Gesamt/4. MU20
Susanna Skrabel 30:39 – 194. Gesamt/19. W40 – Vegan-Wertung 74. Gesamt/6. W40
Anja Altenburger 26:39 – 88. Gesamt/13. W20 – Vegan-Wertung 32. Gesamt/4. W20
Robert Wagner 23:30 – 44. Gesamt/10. M30 – Vegan-Wertung 15. Gesamt/4. M30
Julia Merklinger 29:49 – 174 Gesamt/32. W20 – Vegan-Wertung 65. Gesamt/14. W20
Waltraud Lehner 47:39 – 367. Gesamt/3. W70 – Vegan-Wertung 128. Gesamt/1. W70
Günther Staudinger 26:38 – 87. Gesamt/16. M40 – Vegan-Wertung 31. Gesamt/6. M40
Fabian Plank 27:52 – 121. Gesamt/18 M20 – Vegan-Wertung 50. Gesamt/12. M20
Sabine Kedro 27:09 – 104. Gesamt/2. W50 – Vegan-Wertung 39. Gesamt/1. W50
Valerie Ojeda 23:08 – 38. Gesamt/3. W20 – Vegan-Wertung 13. Gesamt/2. W20
Viktoria Kornfeind 28:18 – 132. Gesamt/10. W40 – Vegan-Wertung 54. Gesamt/1. W40
Tabea Hnizdo 28:37 – 147. Gesamt/7 WU20 – Vegan Wertung 61. Gesamt/4. WU20
Rob Stecker 25:40 – 67. Gesamt/11. M20 – Vegan-Wertung 24. Gesamt/7. M20
Sabine Djuric 25:46 – 72. Gesamt/5. W30 – Vegan-Wertung 27. Gesamt/2. W30
Michaela Rabelsberger 25:57 – 75. Gesamt/6. W30 – Vegan-Wertung 28. Gesamt/3. W30
Karin Hnizdo 33:58 – 264. Gesamt/30. W40 – Vegan-Wertung 98. Gesamt/10. W40
5 km Nordic Walking
Lola König 37:34 – 4. Gesamt/1. W40
10 km Hauptlauf
Robert Berger 43:46 – 15. Gesamt/5. M40 – Vegan-Wertung 6. Gesamt/2. M40
Jeannine Vodicka 58:34 – 102. Gesamt/12. W20 – Vegan-Wertung 40. Gesamt/6. W20
Sara Pancot 45:44 – 26. Gesamt/1. W40 – Vegan-Wertung 9. Gesamt/1. W40
Sabrina Lederle 48:56 – 49. Gesamt/3. W20 – Vegan-Wertung 18. Gesamt/1. W20
Claudia Lutz 47:08 – 34. Gesamt/2. W40 – Vegan-Wertung 11. Gesamt/2. W40
Sebastian Göttschkes 47:49 – 41. Gesamt/11. M30 – Vegan-Wertung 15. Gesamt/2. M30
Nikolaus Hnizdo – 45:37 – 24. Gesamt/7. M40 – Vegan-Wertung 8. Gesamt/3. M40
Reinhard Kelz 49:52 – 53. Gesamt/12. M40 – Vegan-Wertung 20. Gesamt/6. M40
Jérome Segal 36:52 – 8. Gesamt/3. M40 – Vegan-Wertung 3. Gesamt/1. M40
Lena Witzany 51:38 – 61. Gesamt/8. W30 – Vegan-Wertung 23. Gesamt/2. W30
Marvin Fuhs 38:42 – 5. Gesamt/2. M20 – Vegan-Wertung 2. Gesamt/2. M20
Rudolf Erhard 54:01 – 74. Gesamt/1. M60 – Vegan-Wertung 29. Gesamt/1. M60
Thomas Unger 34:33 – 1. Gesamt/1. M20 – Vegan-Wertung 1. Gesamt/1. M20
Die schnellsten Drei beim 5 km Hauptlauf – Teamwertung:
Von 19 gewerteten Teams belegten
Platz 1 Elias Müller, Valerie Ojeda, Robert Wagner
Platz 5 Martin Thenmayer, Rob Stecker, Sabine Djuric
Platz 7 Michaela Rabelsberger, Günther Staudinger, Anja Altenburger
Platz 8 Sabine Kedro, Maximilian Kornfeind, Fabian Plank
Platz 10 Viktoria Kornfeind, Tabea Tnizdo, Julia Merklinger
Platz 14 Karin Lagler, Susanne, Strabal, Karin Hnizdo
Beim 10 km Hauptlauf belegten von 6 gewerteten Teams:
Platz 1 Thomas Unger, Marvin Fuhs, Jérome Segal
Platz 2 Robert Berger, Nikolaus Hnizdo, Sara Pancot
Platz 4 Claudia Lutz, Sebastian Göttschkes, Sabrina Lederle
Platz 5 Reinhard Kelz, Lena Witzany, Rudolf Erhard
SAVE THE DATE! Der 8. Tierschutzlauf findet am 7.10.2018 im Wiener Prater statt.
Fotos von Fiona Stadler
Alle Fotos findet Ihr auf Facebook auf der Seite: https://www.facebook.com/tierschutzlauf.at/?fref=ts
Weitere Ergebnisse und Informationen findet ihr auf der Tierschutzlauf Homepage: